
| 规格型号 | 单位 | 1LY-315 | 1LY-320 | 1LY-325 | 1LY-425 | 1LY-525 | 1LY-625 | 1LY-530 | 
| 最大耕幅 | m | 0.45 | 0.6 | 0.75 | 1.0 | 1.25 | 1.50 | 1.5 | 
| 最大耕深 | mm | 180 | 200 | 250 | 300 | |||
| 圆盘数 | pc | 3 | 4 | 5 | 6 | 5 | ||
| 圆盘直径 | mm | 450 | 510 | 660 | 710 | |||
| 圆盘厚度 | mm | 6 | ||||||
| 重量 | kg | 160 | 180 | 430 | 520 | 600 | 700 | 620 | 
| 挂接方式 | 
 | 三点悬挂 | ||||||
| 配套动力 | hp | 10-14 | 18-25 | 35-60 | 50-75 | 65-90 | 80-100 | 75-100 |