 
                     
            
 
 
 
 
       
              
                
                
 
                     
            
 
 
 
 
       
              
                
                
| 型号 | 250 | 254 | 300 | 304 | |
| 变速箱 | 小TE | ||||
| 驱动方式 | 4×2轮式 | 4×4轮式 | 4×2轮式 | 4×4轮式 | |
| 最大牵引力(KN) | 6.1 | 7 | 6.9 | 7.6 | |
| PTO最大功率(kw) | 15.6 | 15.6 | 18.7 | 18.7 | |
| 离合器 | 单作用 | ||||
| 外型尺寸(mm) 
 | 长 | 3170 | 3200 | 3220 | 3260 | 
| 宽 | 1250~1650 | 1250~1650 | 1250~1650 | 1250~1650 | |
| 高 | 2070 | 2070 | 2070 | 2070 | |
| 轴距(mm) | 1700 | 1700 | 1750 | 1750 | |
| 前轮胎型号 | 550-16/600-16 | 600-16/650-16 | 550-16/600-16 | 600-16/650-16 | |
| 后轮胎型号 | 9.5-24/11.2-24 | 9.5-24/11.2-24 | 9.5-24/11.2-24 | 9.5-24/11.2-24 | |
| 结构质量(kg) | 1180 | 1290 | 1230 | 1320 | |


